莫斯科中央陆军
CSKA Moscow
78-86
43-42
KO:2015-11-14 01:00
尤尼卡加
Unicaja
球队战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分
小组赛 10 9 1 90% 91.1 78.4 127
小组赛第二阶段 14 10 4 71.4% 92.8 84.6 114
淘汰赛 5 5 0 100% 85.6 79.6 30
胜率 均得分 均失分 净胜分
小组赛 10 7 3 70% 76.1 71.9 42
小组赛第二阶段 14 4 10 28.6% 69.4 76.9 -105
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
欧篮冠 2018-03-10 01:00 莫斯科中央陆军 101-76 乌尼卡哈 57-43 -12.5 169.5
欧篮冠 2017-11-25 03:45 乌尼卡哈 80-89 莫斯科中央陆军 39-46 +8.5 155.5
欧篮冠 2015-12-19 03:45 尤尼卡加 76-88 莫斯科中央陆军 46-42 +4.5 160.5
欧篮冠 2015-11-14 01:00 莫斯科中央陆军 78-86 尤尼卡加 43-42 -10.5 161.5
欧篮冠 2015-03-20 04:15 尤尼卡加 77-95 莫斯科中央陆军 42-47 +9.5 161.5
欧篮冠 2015-01-23 01:00 莫斯科中央陆军 101-74 尤尼卡加 54-41 -12.5 157.5
莫斯科中央陆军近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
VTB联赛 23-05-16 莫斯科中央陆军 82-79 圣彼得堡泽尼特 43-36 -4.5
VTB联赛 23-05-13 圣彼得堡泽尼特 72-77 莫斯科中央陆军 37-38 -2.5
VTB联赛 23-05-11 圣彼得堡泽尼特 60-71 莫斯科中央陆军 40-31 -3.5
VTB联赛 23-05-07 莫斯科中央陆军 85-61 圣彼得堡泽尼特 35-36 -2.5
VTB联赛 23-05-06 莫斯科中央陆军 68-86 圣彼得堡泽尼特 33-41 -3.5
VTB联赛 23-05-01 莫斯科中央陆军 100-103* 库班火车头 47-39 -12.5
VTB联赛 23-04-29 库班火车头 75-98 莫斯科中央陆军 29-52 +5.5
VTB联赛 23-04-26 莫斯科中央陆军 68-85 库班火车头 31-48 -11.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
尤尼卡加近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-14 马拉加 75-87 巴塞罗那 37-45 +4.5
西篮甲 23-06-12 马拉加 79-90 巴塞罗那 43-40 +4.5
西篮甲 23-06-10 巴塞罗那 79-88 马拉加 37-40 -8.5
西篮甲 23-06-08 巴塞罗那 84-81 马拉加 45-31 -9.5
西篮甲 23-06-02 马拉加 97-74 特内里费 50-36 +4.5
西篮甲 23-05-29 特内里费 59-72 马拉加 20-32 -4.5
西篮甲 23-05-24 马拉加 103-71 毕尔巴鄂 49-41 -8.5
西篮甲 23-05-21 马拉加 75-71 特内里费 34-34 -5.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
VTB联赛 23-05-16 莫斯科中央陆军 82-79 圣彼得堡泽尼特 43-36 -4.5
VTB联赛 23-05-07 莫斯科中央陆军 85-61 圣彼得堡泽尼特 35-36 -2.5
VTB联赛 23-05-06 莫斯科中央陆军 68-86 圣彼得堡泽尼特 33-41 -3.5
VTB联赛 23-05-01 莫斯科中央陆军 100-103* 库班火车头 47-39 -12.5
VTB联赛 23-04-26 莫斯科中央陆军 68-85 库班火车头 31-48 -11.5
VTB联赛 23-04-18 莫斯科中央陆军 83-84 库班火车头 37-42 -14.5
VTB联赛 23-04-16 莫斯科中央陆军 87-84 库班火车头 40-46 -14.5
VTB联赛 23-04-02 莫斯科中央陆军 111-85 萨拉托夫公路 65-39 -27.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
VTB联赛 23-05-13 圣彼得堡泽尼特 72-77 莫斯科中央陆军 37-38 -2.5
VTB联赛 23-05-11 圣彼得堡泽尼特 60-71 莫斯科中央陆军 40-31 -3.5
VTB联赛 23-04-29 库班火车头 75-98 莫斯科中央陆军 29-52 +5.5
VTB联赛 23-04-22 库班火车头 73-79 莫斯科中央陆军 39-37 -
VTB联赛 23-04-21 库班火车头 84-81 莫斯科中央陆军 41-50 +4.5
VTB联赛 23-04-05 萨拉托夫公路 67-76 莫斯科中央陆军 39-36 +21.5
VTB联赛 23-03-14 圣彼得堡泽尼特 69-72 莫斯科中央陆军 30-33 +2.5
VTB联赛 23-03-08 MBA莫斯科 81-91 莫斯科中央陆军 45-49 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-14 马拉加 75-87 巴塞罗那 37-45 +4.5
西篮甲 23-06-12 马拉加 79-90 巴塞罗那 43-40 +4.5
西篮甲 23-06-02 马拉加 97-74 特内里费 50-36 +4.5
西篮甲 23-05-24 马拉加 103-71 毕尔巴鄂 49-41 -8.5
西篮甲 23-05-21 马拉加 75-71 特内里费 34-34 -5.5
篮冠联 23-05-14 马拉加 79-84 特内里费 38-53 -
篮冠联 23-05-13 马拉加 67-69 波恩电信 31-41 -
西篮甲 23-05-04 马拉加 97-88 曼雷萨 37-43 -13.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-10 巴塞罗那 79-88 马拉加 37-40 -8.5
西篮甲 23-06-08 巴塞罗那 84-81 马拉加 45-31 -9.5
西篮甲 23-05-29 特内里费 59-72 马拉加 20-32 -4.5
西篮甲 23-05-07 皇家马德里 102-90 马拉加 49-46 -10.5
西篮甲 23-04-23 萨拉戈萨 70-74 马拉加 38-32 +5.5
西篮甲 23-04-21 布雷奥甘 74-90 马拉加 37-44 +5.5
篮冠联 23-04-13 穆尔西亚天主大学 74-96 马拉加 40-40 -
西篮甲 23-04-09 哥瑞纳达 69-101 马拉加 29-50 +8.5
莫斯科中央陆军未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-11-20 03:15 特拉维夫马卡比 6天
2015-11-28 01:45 萨斯萨里 14天
2015-12-04 03:45 布鲁斯篮子 20天
尤尼卡加未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-11-15 20:00 塞维利亚 1天
2015-11-21 03:00 布鲁斯篮子 7天
2015-11-22 20:00 安多拉 8天