阿德莱德36人
Adelaide 36ers
89-65
48-40
KO:2015-11-14 16:30
汤斯维尔鳄鱼
Townsville Crocodiles
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 28 14 14 50% 2495 2500 -5 5
主场 14 10 4 71.4% 1251 1180 71 -
客场 14 4 10 28.6% 1244 1320 -76 -
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 28 11 17 39.3% 2271 2390 -119 7
客场 14 3 11 21.4% 1033 1181 -148 -
主场 14 8 6 57.1% 1238 1209 29 -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
澳洲NBL 2016-01-16 16:30 汤斯维尔鳄鱼 103-108 阿德莱德36人 64-56 +2.0 171.0
澳洲NBL 2015-12-12 16:30 阿德莱德36人 76-66 汤斯维尔鳄鱼 41-36 -7.0 173.0
澳洲NBL 2015-12-10 16:30 汤斯维尔鳄鱼 101-100 阿德莱德36人 50-55 +2.0 168.0
澳洲NBL 2015-11-14 16:30 阿德莱德36人 89-65 汤斯维尔鳄鱼 48-40 -6.0 173.0
澳洲NBL 2015-02-01 11:00 阿德莱德36人 84-77 汤斯维尔鳄鱼 46-39 -7.5 176.5
澳洲NBL 2014-12-27 17:00 阿德莱德36人 91-84 汤斯维尔鳄鱼 46-43 -5.0 178.0
阿德莱德36人近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-05 墨尔本联 116-107 阿德莱德36人 56-57 -4.5
澳洲NBL 23-02-03 阿德莱德36人 115-108 悉尼国王 59-59 +5.5
澳洲NBL 23-01-30 凯恩斯太攀蛇 96-99 阿德莱德36人 53-50 -4.5
澳洲NBL 23-01-21 阿德莱德36人 87-94 墨尔本联 40-39 +1.5
澳洲NBL 23-01-19 布里斯班子弹 106-101* 阿德莱德36人 47-38 +3.5
澳洲NBL 23-01-14 珀斯野猫 112-97 阿德莱德36人 67-46 -3.5
澳洲NBL 23-01-12 塔斯马尼亚杰克跳蚁 98-82 阿德莱德36人 46-36 -1.5
澳洲NBL 23-01-08 阿德莱德36人 83-85 新西兰破坏者 38-45 +1.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
汤斯维尔鳄鱼近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 16-02-13 汤斯维尔鳄鱼 126-123* 悉尼国王 50-50 -6.5
澳洲NBL 16-02-11 汤斯维尔鳄鱼 85-68 坎斯大班 42-40 -3.5
澳洲NBL 16-02-06 伊拉瓦拉老鹰 104-97* 汤斯维尔鳄鱼 54-53 -10.5
澳洲NBL 16-01-29 新西兰破坏 77-74 汤斯维尔鳄鱼 38-36 -9.0
澳洲NBL 16-01-27 汤斯维尔鳄鱼 96-88 悉尼国王 46-48 -5.0
澳洲NBL 16-01-21 汤斯维尔鳄鱼 89-66 新西兰破坏 50-34 +4.0
澳洲NBL 16-01-16 汤斯维尔鳄鱼 103-108 阿德莱德36人 64-56 +2.0
澳洲NBL 16-01-08 坎斯大班 75-61 汤斯维尔鳄鱼 40-24 -5.0
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-03 阿德莱德36人 115-108 悉尼国王 59-59 +5.5
澳洲NBL 23-01-21 阿德莱德36人 87-94 墨尔本联 40-39 +1.5
澳洲NBL 23-01-08 阿德莱德36人 83-85 新西兰破坏者 38-45 +1.5
澳洲NBL 23-01-06 阿德莱德36人 103-95 伊拉瓦拉老鹰 50-47 -11.5
澳洲NBL 22-12-29 阿德莱德36人 87-84 布里斯班子弹 54-51 -6.5
澳洲NBL 22-12-24 阿德莱德36人 94-88 东南墨尔本凤凰 49-47 -1.5
澳洲NBL 22-12-19 阿德莱德36人 93-82 塔斯马尼亚杰克跳蚁 41-44 -2.5
澳洲NBL 22-12-17 阿德莱德36人 108-77 布里斯班子弹 54-35 -5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-05 墨尔本联 116-107 阿德莱德36人 56-57 -4.5
澳洲NBL 23-01-30 凯恩斯太攀蛇 96-99 阿德莱德36人 53-50 -4.5
澳洲NBL 23-01-19 布里斯班子弹 106-101* 阿德莱德36人 47-38 +3.5
澳洲NBL 23-01-14 珀斯野猫 112-97 阿德莱德36人 67-46 -3.5
澳洲NBL 23-01-12 塔斯马尼亚杰克跳蚁 98-82 阿德莱德36人 46-36 -1.5
澳洲NBL 22-12-31 凯恩斯太攀蛇 86-83 阿德莱德36人 41-40 +1.5
澳洲NBL 22-12-11 东南墨尔本凤凰 102-84 阿德莱德36人 56-43 -3.5
澳洲NBL 22-12-04 悉尼国王 97-78 阿德莱德36人 48-38 -7.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 16-02-13 汤斯维尔鳄鱼 126-123* 悉尼国王 50-50 -6.5
澳洲NBL 16-02-11 汤斯维尔鳄鱼 85-68 坎斯大班 42-40 -3.5
澳洲NBL 16-01-27 汤斯维尔鳄鱼 96-88 悉尼国王 46-48 -5.0
澳洲NBL 16-01-21 汤斯维尔鳄鱼 89-66 新西兰破坏 50-34 +4.0
澳洲NBL 16-01-16 汤斯维尔鳄鱼 103-108 阿德莱德36人 64-56 +2.0
澳洲NBL 15-12-31 汤斯维尔鳄鱼 74-98 伊拉瓦拉老鹰 33-51 +3.0
澳洲NBL 15-12-19 汤斯维尔鳄鱼 75-58 珀斯野猫 25-30 +5.0
澳洲NBL 15-12-10 汤斯维尔鳄鱼 101-100 阿德莱德36人 50-55 +2.0
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 16-02-06 伊拉瓦拉老鹰 104-97* 汤斯维尔鳄鱼 54-53 -10.5
澳洲NBL 16-01-29 新西兰破坏 77-74 汤斯维尔鳄鱼 38-36 -9.0
澳洲NBL 16-01-08 坎斯大班 75-61 汤斯维尔鳄鱼 40-24 -5.0
澳洲NBL 15-12-12 阿德莱德36人 76-66 汤斯维尔鳄鱼 41-36 -7.0
澳洲NBL 15-11-28 伊拉瓦拉老鹰 108-70 汤斯维尔鳄鱼 61-30 -7.0
澳洲NBL 15-11-20 墨尔本老虎 78-82 汤斯维尔鳄鱼 31-47 -15.0
澳洲NBL 15-11-14 阿德莱德36人 89-65 汤斯维尔鳄鱼 48-40 -6.0
澳洲NBL 15-11-06 珀斯野猫 85-77 汤斯维尔鳄鱼 34-31 -6.0
阿德莱德36人未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-11-18 16:30 珀斯野猫 4天
2015-11-21 16:30 伊拉瓦拉老鹰 7天
2015-11-27 16:30 坎斯大班 13天
汤斯维尔鳄鱼未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-11-20 16:30 墨尔本老虎 6天
2015-11-26 16:30 墨尔本老虎 12天
2015-11-28 16:30 伊拉瓦拉老鹰 14天