坎斯大班
Cairns Taipans
82-70
43-45
KO:2015-11-13 16:30
墨尔本老虎
Melbourne Tigers
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 28 12 16 42.9% 2238 2354 -116 6
主场 14 11 3 78.6% 1148 1086 62 -
客场 14 1 13 7.1% 1090 1268 -178 -
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 28 18 10 64.3% 2378 2336 42 1
客场 14 7 7 50% 1158 1212 -54 -
主场 14 11 3 78.6% 1220 1124 96 -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
澳洲NBL 2022-12-23 16:30 墨尔本联 84-81 凯恩斯太攀蛇 47-39 -1.5 168.5
澳洲NBL 2022-11-04 16:30 凯恩斯太攀蛇 97-72 墨尔本联 41-33 -1.5 164.5
澳洲NBL 2022-10-20 16:30 墨尔本联 77-81 凯恩斯太攀蛇 43-37 -2.5 166.5
澳洲NBL 2022-04-18 17:30 墨尔本联 92-80 凯恩斯太攀蛇 48-39 -13.5 169.5
澳洲NBL 2022-04-10 13:00 凯恩斯太攀蛇 63-92 墨尔本联 38-43 +3.5 157.5
澳洲NBL 2022-02-27 12:00 凯恩斯太攀蛇 73-89 墨尔本联 35-48 +5.5 165.5
坎斯大班近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-19 悉尼国王 79-64 凯恩斯太攀蛇 48-39 -
澳洲NBL 23-02-17 凯恩斯太攀蛇 93-82 悉尼国王 54-41 +1.5
澳洲NBL 23-02-15 悉尼国王 95-87 凯恩斯太攀蛇 50-59 -6.5
澳洲NBL 23-02-12 凯恩斯太攀蛇 91-78 珀斯野猫 52-43 +1.5
澳洲NBL 23-02-09 凯恩斯太攀蛇 79-87 塔斯马尼亚杰克跳蚁 37-46 -4.5
澳洲NBL 23-02-03 珀斯野猫 71-84 凯恩斯太攀蛇 37-49 -3.5
澳洲NBL 23-01-30 凯恩斯太攀蛇 96-99 阿德莱德36人 53-50 -4.5
澳洲NBL 23-01-28 凯恩斯太攀蛇 94-87 布里斯班子弹 51-50 -9.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
墨尔本老虎近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-05 墨尔本联 116-107 阿德莱德36人 56-57 -4.5
澳洲NBL 23-01-28 新西兰破坏者 80-74 墨尔本联 31-34 -3.5
澳洲NBL 23-01-21 阿德莱德36人 87-94 墨尔本联 40-39 +1.5
澳洲NBL 23-01-14 布里斯班子弹 91-101 墨尔本联 37-54 +4.5
澳洲NBL 23-01-12 新西兰破坏者 65-77 墨尔本联 30-43 -3.5
澳洲NBL 23-01-07 塔斯马尼亚杰克跳蚁 85-92 墨尔本联 44-44 -1.5
澳洲NBL 23-01-01 布里斯班子弹 86-99 墨尔本联 43-43 +1.5
澳洲NBL 22-12-25 悉尼国王 101-80 墨尔本联 46-40 -7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-17 凯恩斯太攀蛇 93-82 悉尼国王 54-41 +1.5
澳洲NBL 23-02-12 凯恩斯太攀蛇 91-78 珀斯野猫 52-43 +1.5
澳洲NBL 23-02-09 凯恩斯太攀蛇 79-87 塔斯马尼亚杰克跳蚁 37-46 -4.5
澳洲NBL 23-01-30 凯恩斯太攀蛇 96-99 阿德莱德36人 53-50 -4.5
澳洲NBL 23-01-28 凯恩斯太攀蛇 94-87 布里斯班子弹 51-50 -9.5
澳洲NBL 23-01-20 凯恩斯太攀蛇 77-85 塔斯马尼亚杰克跳蚁 30-34 -5.5
澳洲NBL 23-01-13 凯恩斯太攀蛇 89-84 伊拉瓦拉老鹰 45-40 -10.0
澳洲NBL 23-01-08 凯恩斯太攀蛇 94-85 东南墨尔本凤凰 57-49 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-19 悉尼国王 79-64 凯恩斯太攀蛇 48-39 -
澳洲NBL 23-02-15 悉尼国王 95-87 凯恩斯太攀蛇 50-59 -6.5
澳洲NBL 23-02-03 珀斯野猫 71-84 凯恩斯太攀蛇 37-49 -3.5
澳洲NBL 23-01-25 东南墨尔本凤凰 85-80 凯恩斯太攀蛇 44-43 -1.5
澳洲NBL 23-01-15 新西兰破坏者 83-85 凯恩斯太攀蛇 40-48 -1.5
澳洲NBL 23-01-05 布里斯班子弹 81-107 凯恩斯太攀蛇 37-55 +2.5
澳洲NBL 23-01-02 伊拉瓦拉老鹰 89-96 凯恩斯太攀蛇 48-58 +6.5
澳洲NBL 22-12-23 墨尔本联 84-81 凯恩斯太攀蛇 47-39 -1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-02-05 墨尔本联 116-107 阿德莱德36人 56-57 -4.5
澳洲NBL 22-12-23 墨尔本联 84-81 凯恩斯太攀蛇 47-39 -1.5
澳洲NBL 22-12-18 墨尔本联 88-77 伊拉瓦拉老鹰 46-37 -5.5
澳洲NBL 22-12-15 墨尔本联 92-76 东南墨尔本凤凰 47-36 +4.5
澳洲NBL 22-12-10 墨尔本联 104-88 布里斯班子弹 50-41 +1.5
澳洲NBL 22-11-26 墨尔本联 90-94 塔斯马尼亚杰克跳蚁 53-47 -1.5
澳洲NBL 22-11-17 墨尔本联 86-91 阿德莱德36人 50-51 -1.5
澳洲NBL 22-11-06 墨尔本联 110-85 东南墨尔本凤凰 52-49 -1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
澳洲NBL 23-01-28 新西兰破坏者 80-74 墨尔本联 31-34 -3.5
澳洲NBL 23-01-21 阿德莱德36人 87-94 墨尔本联 40-39 +1.5
澳洲NBL 23-01-14 布里斯班子弹 91-101 墨尔本联 37-54 +4.5
澳洲NBL 23-01-12 新西兰破坏者 65-77 墨尔本联 30-43 -3.5
澳洲NBL 23-01-07 塔斯马尼亚杰克跳蚁 85-92 墨尔本联 44-44 -1.5
澳洲NBL 23-01-01 布里斯班子弹 86-99 墨尔本联 43-43 +1.5
澳洲NBL 22-12-25 悉尼国王 101-80 墨尔本联 46-40 -7.5
澳洲NBL 22-12-12 珀斯野猫 90-89 墨尔本联 39-45 -2.5
坎斯大班未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-11-22 16:00 珀斯野猫 9天
2015-11-27 16:30 阿德莱德36人 14天
2015-12-02 16:30 汤斯维尔鳄鱼 19天
墨尔本老虎未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-11-20 16:30 汤斯维尔鳄鱼 7天
2015-11-22 12:00 新西兰破坏者 9天
2015-11-26 16:30 汤斯维尔鳄鱼 13天