鲁汶熊
Leuven Bears
71-86
33-47
KO:2015-10-08 02:30
奥卡皮阿斯塔
Okapi Aalstar
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 21 3 18 14.3% 1671 1942 -271 11
主场 10 3 7 30% 807 907 -100 -
客场 11 0 11 0% 864 1035 -171 -
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 21 14 7 66.7% 1785 1710 75 3
客场 11 8 3 72.7% 933 918 15 -
主场 10 6 4 60% 852 792 60 -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
BNXT联 2023-05-16 02:30 鲁汶熊 101-65 阿尔斯特奥卡皮 55-37 -5.5 155.5
BNXT联 2023-05-13 02:30 阿尔斯特奥卡皮 81-75 鲁汶熊 49-34 -1.5 155.5
BNXT联 2023-01-08 03:30 鲁汶熊 88-69 阿尔斯特奥卡皮 50-34 -3.5 150.0
BNXT联 2022-10-23 02:30 阿尔斯特奥卡皮 83-74 鲁汶熊 50-31 +1.5 156.5
BNXT联 2022-05-25 00:00 鲁汶熊 73-66 阿尔斯特奥卡皮 42-28 - - - -
BNXT联 2022-05-22 02:30 阿尔斯特奥卡皮 71-73 鲁汶熊 35-42 -1.5 148.5
鲁汶熊近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
BNXT联 23-05-30 斯皮鲁 79-72 鲁汶熊 31-35 +7.5
BNXT联 23-05-28 鲁汶熊 82-83 斯皮鲁 45-37 -
BNXT联 23-05-24 登博思英雄 71-74 鲁汶熊 41-42 -4.5
BNXT联 23-05-21 鲁汶熊 80-70 登博思英雄 41-36 -3.5
BNXT联 23-05-16 鲁汶熊 101-65 阿尔斯特奥卡皮 55-37 -5.5
BNXT联 23-05-13 阿尔斯特奥卡皮 81-75 鲁汶熊 49-34 -1.5
比篮甲 23-05-08 康哥罗斯 98-89 鲁汶熊 55-41 -
比篮甲 23-05-06 鲁汶熊 86-62 康哥罗斯 53-27 -3.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
奥卡皮阿斯塔近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
BNXT联 23-05-16 鲁汶熊 101-65 阿尔斯特奥卡皮 55-37 -5.5
BNXT联 23-05-13 阿尔斯特奥卡皮 81-75 鲁汶熊 49-34 -1.5
BNXT联 23-05-06 阿尔斯特奥卡皮 101-67 阿姆斯特丹阿波罗 57-39 -28.5
BNXT联 23-05-04 阿姆斯特丹阿波罗 94-87 阿尔斯特奥卡皮 48-35 +20.5
BNXT联 23-04-29 阿尔斯特奥卡皮 104-76 阿姆斯特丹阿波罗 51-28 -23.5
BNXT联 23-04-23 约斯特联 79-85 阿尔斯特奥卡皮 34-43 +3.5
BNXT联 23-04-20 阿尔斯特奥卡皮 99-65 费耶诺德 54-29 -7.5
BNXT联 23-04-16 登海尔德太阳 76-77 阿尔斯特奥卡皮 35-41 +12.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
BNXT联 23-05-28 鲁汶熊 82-83 斯皮鲁 45-37 -
BNXT联 23-05-21 鲁汶熊 80-70 登博思英雄 41-36 -3.5
BNXT联 23-05-16 鲁汶熊 101-65 阿尔斯特奥卡皮 55-37 -5.5
比篮甲 23-05-06 鲁汶熊 86-62 康哥罗斯 53-27 -3.5
BNXT联 23-04-29 鲁汶熊 85-56 登海尔德太阳 39-22 -25.5
BNXT联 23-04-20 鲁汶熊 104-58 阿姆斯特丹阿波罗 52-29 -30.5
BNXT联 23-04-09 鲁汶熊 83-65 林堡篮球学院 47-29 -20.5
BNXT联 23-03-26 鲁汶熊 69-62 费耶诺德 34-30 -9.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
BNXT联 23-05-30 斯皮鲁 79-72 鲁汶熊 31-35 +7.5
BNXT联 23-05-24 登博思英雄 71-74 鲁汶熊 41-42 -4.5
BNXT联 23-05-13 阿尔斯特奥卡皮 81-75 鲁汶熊 49-34 -1.5
比篮甲 23-05-08 康哥罗斯 98-89 鲁汶熊 55-41 -
比篮甲 23-05-04 康哥罗斯 75-62 鲁汶熊 42-35 -3.5
BNXT联 23-04-23 林堡篮球学院 71-74* 鲁汶熊 35-30 +13.5
BNXT联 23-04-15 费耶诺德 76-88 鲁汶熊 42-44 +6.5
BNXT联 23-04-02 约斯特联 62-92 鲁汶熊 29-60 +4.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
BNXT联 23-05-13 阿尔斯特奥卡皮 81-75 鲁汶熊 49-34 -1.5
BNXT联 23-05-06 阿尔斯特奥卡皮 101-67 阿姆斯特丹阿波罗 57-39 -28.5
BNXT联 23-04-29 阿尔斯特奥卡皮 104-76 阿姆斯特丹阿波罗 51-28 -23.5
BNXT联 23-04-20 阿尔斯特奥卡皮 99-65 费耶诺德 54-29 -7.5
BNXT联 23-04-09 阿尔斯特奥卡皮 97-83 约斯特联 47-50 -10.5
BNXT联 23-03-26 阿尔斯特奥卡皮 105-81 登海尔德太阳 57-34 -19.5
BNXT联 23-03-05 阿尔斯特奥卡皮 102-67 林堡篮球学院 55-31 -18.0
BNXT联 23-02-19 阿尔斯特奥卡皮 85-80 布鲁塞尔凤凰 41-36 -11.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
BNXT联 23-05-16 鲁汶熊 101-65 阿尔斯特奥卡皮 55-37 -5.5
BNXT联 23-05-04 阿姆斯特丹阿波罗 94-87 阿尔斯特奥卡皮 48-35 +20.5
BNXT联 23-04-23 约斯特联 79-85 阿尔斯特奥卡皮 34-43 +3.5
BNXT联 23-04-16 登海尔德太阳 76-77 阿尔斯特奥卡皮 35-41 +12.5
BNXT联 23-04-02 林堡篮球学院 91-89 阿尔斯特奥卡皮 43-51 +11.5
BNXT联 23-03-30 费耶诺德 72-78 阿尔斯特奥卡皮 50-37 +1.5
BNXT联 23-03-18 阿姆斯特丹阿波罗 90-106 阿尔斯特奥卡皮 54-62 +30.0
BNXT联 23-02-05 埃诺蒙斯 72-62 阿尔斯特奥卡皮 32-40 -3.5
鲁汶熊未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-10-11 02:30 斯皮洛 3天
2015-10-17 02:30 林堡联合 9天
2015-10-25 02:30 安特卫普盖茨 17天
奥卡皮阿斯塔未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-10-11 02:30 安特卫普盖茨 3天
2015-10-18 02:30 蒙斯海纳特 10天
2015-11-01 03:30 特勒奈特 24天